簡(jiǎn)單介紹
緊固件標(biāo)準(zhǔn)件用光譜儀 ,進(jìn)口光譜儀,直讀光譜儀,火花直讀光譜儀,德國(guó)斯派克,SPECTROMAXx應(yīng)用范圍非常廣泛,包括:痕量碳(C),磷(P),硫(S),特別是能實(shí)現(xiàn)氮(N)元素的分析。配有完備的工作曲線,適用于分析相應(yīng)的基體(金屬基體),如:Fe,Al,Cu,Ni,Co,Ti,Mg,Zn,Pb,Sn。覆蓋了全元素分析范圍,可根據(jù)具體需要選擇分析元素。
產(chǎn)品描述
緊固件標(biāo)準(zhǔn)件專用分析包:
緊固件標(biāo)準(zhǔn)件用光譜儀(進(jìn)口光譜儀,直讀光譜儀,火花直讀光譜儀,德國(guó)斯派克)
SPECTROMAXx–德國(guó)斯派克火花直讀光譜儀 |
新型SPECTROM- AXx有臺(tái)式和落地式兩種配置,可以根據(jù)用戶的具體需要選擇。 采用微處理器控制的數(shù)字化激發(fā)光源、專門針對(duì)發(fā)射光譜分析開發(fā)的CCD檢測(cè)器、高性能讀出系統(tǒng)、新型火花臺(tái)、**的光學(xué)系統(tǒng)以及****的ICAL單樣品標(biāo)準(zhǔn)化,SPECTROMAXx不僅具備了傳統(tǒng)光電倍增管光譜儀的分析性能,而且在某些方面還優(yōu)于傳統(tǒng)的光譜儀。 | SPECTROMAXx的新型火花臺(tái)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是大大減少了維護(hù)工作量,并且減少了將近一半氬氣耗量。 所有金屬行業(yè)需要分析的化學(xué)元素均可測(cè)定,包括:痕量碳(C),磷(P),硫(S),特別是能實(shí)現(xiàn)氮(N)元素的分析。配有完備的工作曲線,適用于分析相應(yīng)的基體(金屬基體),如:Fe,Al,Cu,Ni,Co,Ti,Mg,Zn,Pb,Sn。覆蓋了全元素分析范圍,可根據(jù)具體需要選擇分析元素。 SPECTROMAXx應(yīng)用范圍非常廣泛,尤其適合壓鑄、熔鑄,鋼鐵或有色金屬行業(yè)的爐前金屬分析要求,進(jìn)、出廠材料檢驗(yàn)以及汽車、機(jī)械制造等行業(yè)的金屬材料分析。 |
元素 | 通道 | Fe-01 | Fe-10 |
Fe-orientation | low alloy steel | ||
C | 193.0 | 0.002-4.3 | 0.002-1.4 |
Si | 251.6 | 1.0-5.5 | 1.4-5.5 |
Si | 288.1 | 0.002-1.2 | 0.002-1.6 |
Mn | 263.8 | 1.8-19.6 | |
Mn | 293.3 | 0.001-2.1 | 0.001-2.3 |
P | 178.2 | 0.001-2.4 | 0.001-0.12 |
S | 180.7 | 0.001-0.35 | 0.001-0.1 |
Cr | 267.7 | 0.0015-2.0 | 0.0015-8.3 |
Cr | 298-9 | 1.8-32.1 | |
Ni | 231.6 | 0.0025-4.5 | 0.0025-1.6 |
Ni | 471.4 | 4.0-43.4 | 1.4-5.5 |
Mo | 281.6 | 0.002-9.5 | 0.002-2.4 |
Al | 394.4 | 0.22-2.1 | 0.001-2.0 |
Al | 396.1 | 0.0005-0.27 | |
Cu | 324.7 | 0.001-0.3 | 0.001-0.25 |
Cu | 510.5 | 0.2-8.1 | 0.2-1.2 |
Co | 228.5 | 0.0015-1.1 | 0.0015-2.0 |
Co | 384.5 | 0.9-17.9 | |
Ti | 324.1 | 0.001-3.2 | 0.001-0.82 |
Nb | 319.4 | 0.004-3.0 | 0.003-0.32 |
V | 311.0 | 0.001-1.1 | 0.001-0.82 |
V | 369.2 | 0.9-10.0 | |
W | 400.8 | 0.01-20.5 | 0.01-3.1 |
Pb | 405.7 | 0.003-0.11 | 0.003-0.025 |
Mg | 383.8 | 0.001-0.23 | |
B | 182.6 | 0.0005-0.1 | 0.0005-0.014 |
Sn | 189.9 | 0.001-0.24 | 0.001-0.12 |
Zn | 481.0 | 0.002-0.03 | 0.002-0.027 |
As | 189.0 | 0.001-0.2 | 0.001-0.08 |
Bi | 306.7 | 0.002-0.021 | 0.002-0.021 |
Ca | 393.3 | 0.0001-0.013 | 0.0001-0.012 |
Ce | 413.7 | 0.003-0.54 | 0.003-0.53 |
Zr | 343.8 | 0.0015-0.23 | 0.0015-0.22 |
La | 433.3 | 0.001-0.22 | 0.001-0.21 |
Fe | REF.參比 | REF.參比 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!